
Catalogo Valvole a Farfalla Doppio Offset Serie 2000
Caratteristiche e vantaggi
La valvola a farfalla a doppio offset TIPBV è una valvola a doppio offset con sede resiliente robusta e affidabile progettata per prestazioni elevate in impianti di trattamento dell'acqua, tubazioni, stazioni di pompaggio e ambienti industriali. Questa valvola di alta specifica è costruita per durare con una sede del corpo saldata, un innovativo albero a secco e un rivestimento epossidico legato per fusione.
Completamente conforme allo standard AWWA C504:
Tutte le valvole a doppia farfalla eccentrica TIPBV sono conformi a AWWA C504 e sono progettate per una lunga durata con poca attenzione o necessità di manutenzione. Gli alberi in acciaio inossidabile sono resistenti alla corrosione. Chevro n V-Le guarnizioni di tipo sono usate per durare la vita della valvola senza regolazioni.
Coppia bassa:
The thrust bearing assembly and leveler screw (pro vided on valves of 24" and larger) assures balance and centers the disc for minimum disc seat wear wit hout galling, providing constant low torque requirem ents.
Sedile in gomma sostituibile sul campo:
Il sedile Buna N appositamente composto sigilla a 360 gradi il bordo del disco sferico in acciaio inossidabile. L'esclusivo design della sede scanalata-, insieme all'ampio bordo di sede del disco a forma sferica, consente una maggiore tolleranza di chiusura del disco (fino a 1 grado fuori centro in posizione chiusa senza perdite). La sede è trattenuta meccanicamente nel corpo senza minuteria metallica da una mescola epossidica fusa che assicura che la sede sia conforme al raggio di precisione del disco con una pressione di contatto uniforme. È completamente regolabile e sostituibile sul campo.
Facilità di manutenzione:
Il design Double Offset richiede da zero a una manutenzione minima. Il coperchio del cuscinetto consente all'utente di rimuovere la vite senza fine senza disidratare la tubazione. In caso di sostituzione o riparazione della tenuta, può essere eseguita sul campo, con strumenti comuni, senza la necessità di iniezioni di resina epossidica o di un tecnico specializzato.
Struttura e vantaggi
Standard di progettazione
Design della valvola:
EN593/AWWA C504
Faccia a faccia:
EN558-1/ANSI B16.10
Connessione flangia terminale:
EN1092/ANSI B16.47/ANSI B16.5
Connessione flangia superiore:
ISO 5211
Tipo | Valvola a farfalla eccentrica a tenuta morbida | AWAC504 Valvola a farfalla | |||
Diametro nominale (DN/pollici) | 600-3000 | 100-2600 | 100-1200 | 3"-72" | |
Pressione Nominale (PN/PSI) | 0.6 | 1 0 | 1.6 | 150PSI | |
Pressione di prova | Sigillatura | 0.66 | 11 | 1.76 | 165PSI |
Guscio | 0.9 | 1 5 | 2.4 | 225PSI | |
Temperatura di esercizio (gradi) | -10-80 | -10-80 | |||
Supporti adatti | Acqua dolce, acque reflue, acqua di mare ecc. |
Struttura e caratteristiche di tenuta
Specifica tecnica
•"n" type stainless steel ring inlaid in valve body, can rust proof permanently, and also prevent the vibration caused by unstable water flow speed and the valve failure caused by fastener loosen and fallen down, improve adaptability of bad condition
•"n" type stainless steel ring underside adopt ring belt, O type sealing saved material and simple process, greatly reduce product cost
•"T" type disc rubber as main seal ring ,reaches bi-direction seal, prevent from force falling in on-off operation
•Available with lock washer and set screw, ensure disc pressure ring in right position
Materiali delle parti principali
No, | Nome | Materiale |
Boccola | ZCuZn38Mn2Pb2, supporto F4 Acciaio | |
2 | In basso sha | 304 416 420 431 |
3 | Disco | QT450-10 A536 65-45-12 |
4 | Perno conico | 304 416 420 431 |
5 | Top sha代 | 304 416 420 431 |
6 | Corpo | HT200 A126ClassB QT450-10 A536 65-45-12 |
7 | Imballaggio | EPDM NBR |
8 | fermo | QT450-10 A536 65-45-12 Q235-A Gr33 |
9 | Anello di tenuta del disco | EPDM NBR |
10 | Corpo anello in acciaio | 316 |
11 | Anello di tenuta | EPDM NBR |
Un corpo Realizzato con materiali ad alta resistenza, poca deformazione, si adatta a cattive condizioni di lavoro. B: Anello di tenuta del corpo Anello di tenuta in acciaio inossidabile, corpo rotante integrato, alta precisione,{0}}resistente all'usura, lunga durata. C: Anello di tenuta del disco: Anello in gomma di tenuta di tipo T, forma integrata stampata, alta precisione, tenuta bidirezionale{0}}. Struttura di tenuta di tipo D, DA E: Perno conico Alta precisione, collega l'albero con il disco in modo efficiente F: Perno-Anello di tenuta Fissare il perno conico in modo affidabile, prevenire la caduta, G: premistoppa Raggiungere la posizione fissa dell'albero superiore e fissare l'anello di tenuta. H: O-Ring Multiplex.-Gli anelli possono impedire la fuoriuscita dell'estremità dello stelo. | Io: Boccola Realizzato in materiale lubrificante e a basso coefficiente di attrito, supporta l'albero e riduce la coppia di rotazione. J: Albero L'albero in acciaio inossidabile ad alta resistenza può fornire una coppia efficace. K: Indossando la rondella Impedire l'usura dell'anello della stecca e della spalla dell'albero, ridurre la coppia di rotazione e assicurare l'albero nella posizione corretta. L: O-Ring Prevenire la fine da perdite in modo efficiente. M: Copertina inferiore Attraverso l'anello della stecca di supporto, impedire la caduta del disco e garantire le prestazioni di tenuta. N: Anello per stecca Assicurare l'albero nella giusta posizione. |
Dimensioni e pesi complessivi
PN10 (Unità: mm, Kg)
DN | Operatore di cambio | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Peso |
100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 19 |
150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 52 | 45 | 158 | 210 | 150 | 37 |
200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 51 |
250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 77 | 63 | 238 | 315 | 300 | 68 |
300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 95 | 72 | 167 | 242 | 300 | 93 |
350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 122 |
400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 110 | 91 | 188 | 275 | 400 | 152 |
PN10 (Unità: mm, Kg)
DN | Operatore di cambio | L | D | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | 0 | Peso |
450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 182 |
500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 845 | 381 | 473 | 147 | 109 | 420 | 400 | 230 |
600 | 4025 | 267 | 780 | 725 | 682 | 20 | 31 | 30 | 5 | 950 | 451 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 388 |
700 | 4025 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24 | 31 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 533 | 179 | 138 | 476 | 400 | 480 |
800 | 4026 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24 | 34 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 661 |
900 | 4026 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28 | 34 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 813 |
1000 | 4026 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28 | 37 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 655 | 217 | 170 | 577 | 500 | 1018 |
1200 | 4027 | 470 | 1455 | 1380 | 1328 | 32 | 40 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 748 | 262 | 202 | 664 | 500 | 1501 |
Dimensioni e pesi complessivi
PN6/PN10 (Unità: mm, Kg)
Pressione | DN | Operatore di cambio | D | D1 | d | b | f | n-d0 | L | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 0 | A | 4-S | B | E | F | h | Peso |
PN10 | 1400 | 4028 | 1675 | 1590 | 1530 | 46 | 5 | 36-43 | 530 | 1750 | 1150 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2895 |
1600 | 4028 | 1915 | 1820 | 1750 | 49 | 5 | 40-49 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3655 | |
1800 | 4028.5 | 2115 | 2020 | 1950 | 52 | 5 | 44-49 | 670 | 2125 | 1425 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 450 | 36 | 1900 | 1740 | 1990 | 1200 | 5210 | |
2000 | 4029 | 2325 | 2230 | 2150 | 55 | 5 | 48-49 | 760 | 2280 | 1580 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 480 | 36 | 2000 | 1850 | 2100 | 1323 | 6721 | |
2200 | 4029.5 | 2550 | 2440 | 2370 | 58 | 6 | 52- 56 | 580 | 2520 | 1710 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 400 | 36 | 2030 | 1830 | 2150 | 1410 | 7658 | |
2400 | 40210 | 2760 | 2650 | 2570 | 62 | 6 | 56-56 | 750 | 2760 | 1880 | 1303 | 476 | 480 | 410.5 | 1191 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 10350 | |
2600 | 40211 | 2960 | 2850 | 2780 | 66 | 6 | 60-56 | 900 | 3120 | 2010 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 13708 | |
PN6 | 1400 | 4027 | 1630 | 1560 | 1510 | 38 | 5 | 36-37 | 530 | 1695 | 1150 | 748 | 262 | 259 | 202 | 664 | 500 | 310 | 33 | 1500 | 1360 | 1590 | 960 | 2623 |
1600 | 4028 | 1830 | 1760 | 1710 | 40 | 5 | 40-37 | 600 | 1870 | 1305 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 340 | 33 | 1600 | 1460 | 1700 | 1050 | 3559 | |
1800 | 4028 | 2045 | 1970 | 1918 | 42 | 5 | 44-40 | 670 | 2015 | 1425 | 884 | 334 | 305 | 238 | 790 | 500 | 450 | 36 | I860 | 1700 | I960 | 1180 | 4615 | |
2000 | 4028.5 | 2265 | 2180 | 2125 | 45 | 5 | 48-43 | 760 | 2235 | 1580 | 977 | 357.5 | 323 | 281 | 855 | 600 | 480 | 36 | I960 | 1810 | 2060 | 1303 | 6162 | |
2200 | 4029 | 2475 | 2390 | 2335 | 48 | 6 | 52-43 | 580 | 2380 | 1710 | 1059 | 397.5 | 345 | 307.5 | 903 | 600 | 400 | 36 | 1970 | 1770 | 2090 | 1380 | 6735 | |
2400 | 4029.5 | 2685 | 2600 | 2545 | 52 | 6 | 56-43 | 750 | 2720 | 1880 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 490 | 45 | 2310 | 2120 | 2460 | 1470 | 9586 | |
2600 | 4029.5 | 2905 | 2810 | 2750 | 54 | 6 | 60-49 | 900 | 2870 | 2010 | 1222 | 436 | 437.5 | 365.5 | 1075 | 800 | 650 | 45 | 2400 | 2210 | 2540 | 1650 | 12387 | |
2800 | 40210 | 3115 | 3020 | 2960 | 56 | 6 | 64-49 | 1000 | 3035 | 2050 | 1303 | 476 | 480 | 4105 | 1191 | 800 | 860 | 45 | 2540 | 2300 | 2700 | 1760 | 14238 | |
3000 | 40211 | 3315 | 3220 | 3160 | 60 | 6 | 68-49 | 1000 | - | 2300 | 1744 | 605 | 612 | 521 | 2024 | 1000 | 860 | 45 | 2650 | 2520 | 2920 | 1840 | - |
Materiali delle parti principali per la valvola a farfalla AWWA C504
NO. | NOME | QTÀ | MATERIALE | NOTA |
1 | Guarnizione a molla | 8 | 304 |
|
2 | Bullone esagonale | 8 | 304 |
|
3 | Copertina inferiore | 1 | ASTMA536 |
|
4 | Guarnizione coperchio inferiore | 1 | EPDM | NBR |
5 | Anello Bisetto | 1 | 304 |
|
6 | LowerBushing | 1 | 316 più TEFLON |
|
7 | Corpo | 1 | ASTMA536 |
|
8 | Sigillo del corpo | 1 | EPDM | NBR |
9 | Anello in acciaio di tenuta del corpo | 1 | 316L |
|
10 | Sigillo del disco | 1 | EPDM | NBR |
11 | Bullone esagonale | 40 | 304 |
|
12 | Guarnizione a linguetta esterna | 1 | 304 |
|
13 | Vite di serraggio a estremità piatta esagonale interna | 20 | 304 |
|
14 | Disco | 1 | ASTMA536 |
|
15 | Albero inferiore | 1 | SS304 |
|
16 | Albero superiore | 1 | SS304 |
|
17 | Vite terminale Rper | 3 | SS304 |
|
18 | Perno conico | 3 | 304 |
2. | NOME | QTÀ | MATERIALE |
19 | Anello di pressione | 1 | 304 |
20 | Boccola superiore | 1 | 316 più TEFLON |
21 | Anello di imballaggio | 1 | 304 |
22 | Anello- | 4 | EPDM(NBR) |
23 | premistoppa | 1 | ASTMA536 |
24 | Dado esagonale | 2 | 304 |
25 | Borchie a doppia estremità | 2 | 304 |
26 | Supporto alla connessione | 1 | ASTMA536 |
27 | Chiave piatta generale | 2 | 45 |
28 | Etichetta | 1 | H62 |
29 | Etichetta Rivetto | 4 | 304 |
30 | Bullone esagonale | 8 | 304 |
31 | Dado esagonale | 8 | 304 |
32 | Guarnizione a molla | 8 | 304 |
33 | Guarnizione perno conico | 3 | 304 |
34 | Dado esagonale | 3 | 304 |
35 | Guarnizione a molla | 3 | 304 |
|
|
|
Etichetta sexy: catalogo valvola a farfalla doppia offset serie 2000, Cina, produttori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, prezzo, economico, in stock, in vendita, campione gratuito
Invia la tua richiesta